Na podstawie art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Dzierżoniowa działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Zadrożnego, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 414/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającejna przebudowie i rozbudowie ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie na odcinku do przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicyna nieruchomościach położonych w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
Tabela 1
Działki istniejącego pasa drogowego – obręb: Zachód, Gmina Miejska Dzierżoniów, obręb Południe , Gmina Pieszyce
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Działka do przejęcia pod pas drogowy | Powierzchnia ZAJĘCIE STAŁE | Nr działki objęty inwestycją ZAJĘCIE STAŁE | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
1 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 155 | – | – | 0,3961 ha | 155 |
2 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 175 | – | – | 1,0929 ha | 175 |
3 | 0003 Południe/ 020203_4 Pieszyce | 3 | 86/5 | – | – | 0,4813 ha | 86/5 |
Tabela 2
Zajęcia stałe – obręb Zachód, Zatorze – Gmina Miejska Dzierżoniów
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki / ha / | Powierzchnia działki – zajęcie stałe /ha / | Działka do przejęcia pod pas drogowy | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
1 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 168 | 168/3 168/4 | 0,3182 | 0,0691 | 168/3 |
2 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 169 | 169/1 169/2 | 0,3147 | 0,0342 | 169/1 |
3 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 160 | 160/4 160/5 | 0,3240 | 0,0031 | 160/4 |
4 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 173 | 173/3 173/4 | 4,2270 | 0.0076 | 173/3 |
5 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 174/8 | 174/9 174/10 | 1,4210 | 0,0115 | 174/9 |
6 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/10 | 2/17 21/18 | 0,8206 | 0,0200 | 2/17 |
7 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/1 | 2/20 2/21 | 0,4785 | 0,1028 | 2/20 |
8 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/2 | 2/22 2/23 | 1,6452 | 0,0093 | 2/22 |
9 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 34/7 | 34/8 34/9 | 0,1779 | 0,0032 | 34/8 |
Tabela 3
Zajęcia Czasowe – obręb Zachód, Zatorze – Gmina Miejska Dzierżoniów, obręb Południe – Gmina Pieszyce
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia ZAJĘCIE CZASOWE | Nr działki objęty inwestycją ZAJĘCIE CZASOWE | Zakres robót pod czasowe zajęcie | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 2 | 44 | – | 0,00264 ha | 44 | 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Podwalnej | |
0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 165 | – | 0,0536 ha | 165 | 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Ciepłowniczej | |
0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 1 | – | 0,0146 ha | 1 | 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Ciepłowniczej | |
0003 Południe/ 020203_4 Pieszyce | 4 | 180/4 | – | 0,0200 ha | 180/4 | 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej | |
0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 178/18 | – | 0,0034 ha | 178/18 | 1) Przebudowa zjazdu publicznego | |
0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/10 | 2/17 2/18 | 0,0302 ha | 2/18 | 1) Przebudowa zjazdu publicznego | |
0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 178/18 | – | 0,0261 | 178/18 | 1) Budowa sieci kan. deszcz. |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
Tabela 3
L.p. | Obręb/ jednostka rej. | Nr arkusza mapy | Nr księgi wieczystej | Stan przed podziałem | Stan po podziale | ||
Nr działki | Powierzchnia działki /ha/ | Nr działki projektowanej | Powierzchnia działki /ha/ | ||||
1 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | SW1D/ 00019199/9 | 2/10 | 0,8206 | 2/17 2/18 | 0,0200 0,8006 |
2 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | SW1D/ 00019199/9 | 2/1 | 0,4785 | 2/20 2/21 | 0,1028 0,3757 |
3 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | SW1D/ 0008940/9 | 168 | 0,3182 | 168/3 168/4 | 0,0691 0,2491 |
4 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | SW1D/ 00040572/4 | 169 | 0,3147 | 169/1 169/2 | 0,0342 0,2805 |
5 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | SW1D/ 00046389/6 | 160 | 0,3240 | 160/4 160/5 | 0,0031 0,3209 |
6 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | SW1D/ 00029578/3 | 173 | 4,2270 | 173/3 173/4 | 0,0076 4,2194 |
7 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | SW1D/ 00039830/1 | 174/8 | 1,4210 | 174/9 174/10 | 0,0115 1,4095 |
8 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | SW1D/ 00031238/5 | 34/7 | 0,1779 | 34/8 34/9 | 0,0032 0,1747 |
9 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | SW1D/ 00020117/1 | 2/2 | 1,6452 | 2/22 2/23 | 0,0093 1,6359 |
Nieruchomości przechodzące z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów
Tabela 4
L.p. | Obręb/ jednostka rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale do zajęcia stałego pod inwestycję | Powierzchnia działki do zajęcia stałego pod inwestycję /ha/ |
1 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/10 | 2/17 | 0,0200 |
2 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/1 | 2/20 | 0,1028 |
3 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 168 | 168/3 | 0,0691 |
4 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 169 | 169/1 | 0,0342 |
5 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 160 | 160/4 | 0,0031 |
6 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 173 | 173/3 | 0,0076 |
7 | 0005 Zachód/ 020202_1 Dzierżoniów | 3 | 174/8 | 174/9 | 0,0115 |
8 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 34/7 | 34/8 | 0,0032 |
9 | 0006 Zatorze/ 020202_1 Dzierżoniów | 1 | 2/2 | 2/22 | 0,0093 |
Na wniosek pełnomocnika inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 414/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Bielawie, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 414/2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Z up. Starosty
Joanna Trzeciak
Dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
***
Na podstawie art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Bielawa działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Cabała, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 440/2024 z dnia 2 września 2024 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej narozbudowie i przebudowie ulicy Szkolnej, 3 Maja i gen. Andersa w Bielawie, na nieruchomościach położonych w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB PÓŁNOC i OSIEDLE / GMINA BIELAWA
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki / ha / | Powierzchnia działki – zajęcie stałe / m² / | Działka pod pas drogowy – zajęcie stałe | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
1 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 895 | – | 0,1015 | 899,0 m2 | – |
2 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 897/6 | – | 0,0013 | 12,0 m2 | – |
3 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 949/9 | – | 0,4989 | 411,0 m2 | – |
4 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 726/2 | – | 0,4516 | 4023,0 m2 | – |
5 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 878/3 | – | 0,0673 | 568,0 m2 | – |
6 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 869 | – | 0,1259 | 545,0 m2 | – |
7 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 1145 | – | 0,6479 | 307,0 m2 | – |
8 | 0001 Osiedle / 020201_1 Bielawa | 6 | 1509 | – | 0,4677 | 10,0 m2 | – |
9 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 949/5 | – | 0,0117 | 2,0 m2 | 949/5 |
10 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 861/2 | – | 0,0503 | 287,0 m2 | 861/2 |
11 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 885/7 | – | 0,0131 | 10,0 m2 | 885/7 |
12 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 881/2 | – | 0,0304 | 214,0 m2 | 881/2 |
13 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 861/1 | 861/3 861/4 | 0,0577 | 26,0 m2 | 861/3 |
14 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 862 | 862/1 862/2 | 0,0084 | 7,0 m2 | 862/1 |
15 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 863/9 | 863/11 863/12 | 0,0699 | 31,0 m2 | 863/11 |
16 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 885/36 | 885/37 885/38 885/39 | 0,4120 | 29,0 m2 18,0 m2 | 885/37 885/38 |
17 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 884/2 | 884/3 884/4 | 0,0416 | 16,0 m2 | 884/3 |
18 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 883/2 | 883/3 883/4 | 0,0191 | 8,0 m2 | 883/3 |
19 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 882 | 882/1 882/2 | 0,0300 | 5,0 m2 | 882/1 |
20 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 878/1 | 878/4 878/5 | 0,1046 | 32,0 m2 | 878/4 |
21 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 870/3 | 870/6 870/7 | 0,2794 | 36,0 m2 | 870/6 |
ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB: PÓŁNOC / GMINA BIELAWA
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki – zajęcie czasowe / m² / | Działka do czasowego zajęcia | Zakres robót pod czasowe zajęcie | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
1 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 862 | 862/1 862/2 | 27,0 m2 | 862/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa chodników 3) Przebudowa zjazdu |
2 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 885/36 | 885/37 885/38 885/39 | 64,0 m2 | 885/39 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa chodników |
3 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 883/2 | 883/3 883/4 | 3,0 m2 | 883/4 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
4 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 870/3 | 870/6 870/7 | 7,0 m2 | 870/7 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
5 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 863/4 | – | 13,0 m2 | 863/4 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa zjazdów |
6 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 865/9 | – | 4,0 m2 | 865/9 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
7 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 881/1 | – | 3,0 m2 | 881/1 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
8 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 879 | – | 2,0 m2 | 879 | 1) Przebudowa zjazdu |
9 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 867/1 | – | 4,0 m2 | 867/1 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
10 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 867/3 | – | 19,0 m2 | 867/3 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa chodników |
11 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 1143 | – | 14,0 m2 | 1143 | 1) Przebudowa zjazdu |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
Lp | obręb / Jedn. rej. | Nr działki Przed podziałem |
1. | 0001 Osiedle / 020201_1 Bielawa | 1509 |
2. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 949/9 |
3. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 897/6 |
4. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 895 |
5. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 862 |
6. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 863/9 |
7. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 885/36 |
8. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 863/4 |
9. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 726/2 |
10. | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 865/9 |
Na wniosek pełnomocnika inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 447/2024 z dnia 2 września 2024 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Bielawie, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 447/2024 z dnia 2 września 2024 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Z up. Starosty
Joanna Trzeciak
Dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
***
Na podstawie art. 11a ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zawiadamiam, że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Dzierżoniów działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Zielińskiego, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 447/2024 z dnia 06 września 2024 r., zezwolił
na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Zamenhofa
w Dzierżoniowie, na nieruchomościach położonych w graniach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB: PRZEDMIEŚCIE / GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW
L.p. | Obręb/jednostka rejestrowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałek | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję /ha/ |
1 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 568/3 | 568/7 | 0.0572 |
2 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 566/3 | 566/7 | 0.0656 |
3 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 565/60 | 565/71 | 0.2053 |
4 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 565/32 | 565/67 | 0.0358 |
5 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 565/33 | 565/69 | 0.0257 |
6 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 565/1 | 565/65 | 0.0316 |
7 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 566/4 | – | 0.0185 |
8 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 568/4 | – | 0.1147 |
9 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 569/8 | – | 0.0794 |
10 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 569/6 | – | 0.0541 |
11 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 569/4 | – | 0.0272 |
12 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 568/2 | – | 0.0752 |
13 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 566/1 | – | 0.0686 |
14 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 565/43 | – | 0.1524 |
15 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 565/42 | – | 0.0390 |
16 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 564 | – | 0.1202 |
17 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 567 | – | 0.0070 |
18 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 578 | – | 0.0044 |
19 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 6 | 563 | – | 0.1429 |
20 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 5 | 480 | – | 0.0585 |
21 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 6 | 559 | – | 0.0440 |
22 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 559 | – | 0.0034 |
ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB: PRZEDMIEŚCIE / GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW
L.p. | Obręb /Jednostka Rejonowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki – zajęcia czasowe /m2/ | Zakres robót pod czasowe zajęcie |
1 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 377 | – | 0.1429 | 1) Przebudowa rowu |
2 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 337 | – | 0.0044 | 1) Przebudowa rowu |
3 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 336 | – | 0.0071 | 1) Budowa wylotu kolektora KD |
4 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 335 | – | 0.0166 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
5 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 454/5 | – | 0.0017 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
6 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 677 | – | 0.0005 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
7 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 687/50 | – | 0.0587 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Budowa oświetlenia 3) Budowa skrzyżowań |
8 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 7 | 687/47 | – | 0.0441 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Budowa oświetlenia 3) Budowa skrzyżowań |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
L.p. | Obręb/ jednostka rejestrowa | Numer księgi wieczystej | Numer działki przed podziałem | Powierzchnia działki przed podziałem /ha/ | Numer działki projektowanej po podziale | Powierzchnia działki po podziale /ha/ |
1 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | – | 568/3 | 1,2621 | 568/6 568/7 568/8 | 0,3055 0,0572 0,8994 |
2 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | – | 566/3 | 1,8499 | 566/6 566/7 566/8 | 0,6534 0,0656 1,1309 |
3 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | – | 565/60 | 1,1152 | 565/71 565/72 | 0,2053 0,9099 |
4 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | – | 565/32 | 0,1762 | 565/67 565/68 | 0,0358 0,1404 |
5 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | – | 565/33 | 0,2423 | 565/69 565/70 | 0,0257 0,2166 |
6 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | – | 565/1 | 0,2791 | 565/65 565/66 | 0,0316 0,2475 |
Na wniosek pełnomocnika inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji
tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 447/2024 z dnia 06 września 2024 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miasta Dzierżoniów, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych
tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie
było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 447/2024 z dnia 06 września 2024 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Z up. Starosty
Joanna Trzeciak
Dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
***
Na podstawie art. 11a ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
zawiadamiam,
że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Zielińskiego, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji
Nr 477/2024 z dnia 26 września 2024 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej
na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w ramach zadania pn: „Przebudowa
i rozbudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów.”na nieruchomościach położonych w graniach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB: PISKORZÓW / GMINA PIESZYCE
L.p. | Obręb/jednostka rejestrowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałek | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję /ha/ |
1 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 20 | 768/1 | 768/3 | 0.0075 |
2 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 20 | 767 | 767/1 | 0.0063 |
3 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 20 | 523/3 | – | 0.0025 |
4 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 16 | 523/1 | – | 0.0723 |
5 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 20 | 759 | – | 0.0110 |
ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB: PISKORZÓW / GMINA PIESZYCE
L.p. | Obręb /Jednostka Rejonowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki – zajęcia czasowe /m2/ | Zakres robót pod czasowe zajęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 20 | 766 | – | 0.0075 | 1) Budowa wylotu kolektora KD |
2 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | 20 | 761 | – | 0.0004 | 1) Budowa wylotu kolektora KD |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
L.p. | Obręb/ jednostka rejestrowa | Numer księgi wieczystej | Numer działki przed podziałem | Powierzchnia działki przed podziałem /ha/ | Numer działki projektowanej po podziale | Powierzchnia działki po podziale /ha/ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | SW1D/00052511/6 | 768/1 | 0.1589 | 768/3 768/4 | 0.0075 0.1514 |
2 | 0003 Piskorzów / 020203_5 Pieszyce-Wieś | SW1D/00025572/3 | 767 | 0.1171 | 797/1 767/2 | 0.0063 0.1108 |
Na wniosek pełnomocnika inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji
tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 477/2024 z dnia 26 września 2024 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych
tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie
było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 477/2024 z dnia 26 września 2024 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Z up. Starosty
Joanna Trzeciak
Dyrektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa