OBWIESZCZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
BA.6740.4.9.2025.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
z a w i a d a m i a m
że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Bielawa działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Zadrożnego, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 442/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej naprzebudowie i rozbudowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną t.j oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową – w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. Henryka Sienkiewicza) w Bielawie,na nieruchomościach położonych w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB: FABRYCZNA, PÓŁNOC / GMINA BIELAWA
| L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki / ha / | Powierzchnia działki – zajęcie stałe / ha / | Działka do przejęcia pod pas drogowy | |
| Przed podziałem | Po podziale | ||||||
| 1 | 0006 Fabryczna / 020201_1 Bielawa | 4 | 87/17 | 87/19 87/20 | 0.0433 0.0643 | 0.0433 | 87/19 |
| 2 | 0006 Fabryczna / 020201_1 Bielawa | 3 | 59/1 | – | 0.0014 | 0.0014 | 59/1 |
| 3 | 0006 Fabryczna / 020201_1 Bielawa | 4 | 86 | – | 0.8721 | 0.0290 | 86 |
| 4 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 965/1 | – | 0.0123 | 0.0123 | 965/1 |
| 5 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 987/1 | – | 0.3574 | 0.3574 | 987/1 |
| 6 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 966 | – | 0.2699 | 0.2699 | 966 |
| 7 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 953 | 953/1 953/2 | 0.0272 0.3393 | 0.0272 | 953/1 |
| 8 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 818 | 818/1 818/2 | 0.0252 0.1080 | 0.0252 | 818/1 |
| 9 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 819 | 819/1 819/2 | 0.0109 0.1646 | 0.0109 | 819/1 |
| 10 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 977 | – | 0.4992 | 0.0910 | 977 |
| 11 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 949/9 | – | 0.4989 | 0.0126 | 949/9 |
| 12 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 816 | 816/1 816/2 | 0.0126 0.7038 | 0.0126 | 816/1 |
| 13 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 419/3 | – | 0.4819 | 0.4819 | 419/3 |
| 14 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 820 | – | 0.1989 | 0.1989 | 820 |
| 15 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 1129/4 | 1129/5 1129/6 | 0.0785 0.8464 | 0.0785 | 1129/5 |
| 16 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 776 | – | 0.2401 | 0.0148 | 776 |
| 17 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 830 | – | 0.0155 | 0.0155 | 830 |
| 18 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 831/1 | – | 0.0037 | 0.0037 | 831/1 |
| 19 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 832/1 | – | 0.0027 | 0.0027 | 832/1 |
| 20 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 775/9 | 775/10 775/11 | 0.0087 1.6035 | 0.0087 | 775/10 |
ZAJĘCIA CZASOWE
Nieruchomości zajęte dla celów obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy innych dróg publicznych, budowy i przebudowy zjazdów, ograniczenie w korzystaniu z tych nieruchomości dla realizacji wymienionych wyżej obowiązków oraz zezwolenie na ich wykonanie – zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e ÷ j – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
| L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki – zajęcie czasowe / ha / | Działka do czasowego zajęcia | Zakres robót pod czasowe zajęcie | |
| Przed podziałem | Po podziale | ||||||
| 1 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 987/2 | – | 0.0011 | 987/2 | 1) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. |
| 2 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 833 | – | 0.0123 | 833 | 1) Przebudowa dojścia (chodnik). |
| 3 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 1129/4 | 1129/5 1129/6 | 0.0079 (przeb. zjazdu) 0.0050 (przeb. sieci) | część 1129/6 | 1) Przebudowa zjazdu publicznego. 2) Przebudowa sieci elektroenergetycznej. |
| 4 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 419/2 | – | 0.0038 | 419/2 | 1) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
| L.p. | Obręb/ jednostka rej. | Nr arkusza mapy | Nr księgi wieczystej | Stan przed podziałem | Stan po podziale | ||
| Nr działki | Powierzchnia działki /ha/ | Nr działki projektowanej | Powierzchnia działki /ha/ | ||||
| 1 | 0006 Fabryczna / 020201_1 Bielawa | 4 | obecny SW1D/00060448/2 poprzedni SW1D/00015452/3 | 87/17 | 0.1076 | 87/19 87/20 | 0.0433 0.0643 |
| 2 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | SW1D/00023272/6 | 953 | 0.3665 | 953/1 953/2 | 0.0272 0.3393 |
| 3 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | SW1D/00004064/6 | 816 | 0.7164 | 816/1 816/2 | 0.0126 0.7038 |
| 4 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | SW1D/00041330/3 | 1129/4 | 0.9249 | 1129/5 1129/6 | 0.0785 0.8464 |
| 5 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | SW1D/00059888/8 | 775/9 | 1.6122 | 775/10 775/11 | 0.0087 1.6035 |
| 6 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | SW1D/00015430/3 | 818 | 0.1332 | 818/1 818/2 | 0.0252 0.1080 |
| 7 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | SW1D/00010100/6 | 819 | 0.1755 | 819/1 819/2 | 0.0109 0.1646 |
Nieruchomości przechodzące z mocy prawa na własność Gminy Bielawa:
| L.p. | Obręb/ jednostka rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale do zajęcia stałego pod inwestycję | Powierzchnia działki do zajęcia stałego pod inwestycję /ha/ |
| 1 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 816 | 816/1 | 0.0126 |
| 2 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 1129/4 | 1129/5 | 0.0785 |
Na wniosek pełnomocnika inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 442/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 105, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Bielawie, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr442/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
***
Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
BA.6740.5.33.2025
Na podstawie art. 11a ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Karolinę Guber, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 449/2025
z dnia 01 września 2025 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg oraz infrastruktury technicznej dla terenów przewidzianych pod budowę TBS przy ul. Nadbrzeżnej i Skowronkowej w gminie Pieszyce w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Pieszyce ul. Nadbrzeżna i ul. Skowronkowa”na nieruchomościach położonych w graniach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB: Dolne / PIESZYCE
| L.p. | Obręb/jednostka rejestrowa | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki /m2/ | Działka do przejęcia pod pas drogowy | Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję /m2/ |
| 1 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 269 | – | 0,0638 | 269 | 528,5 |
| 2 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 268/1 | – | 0,1268 | 268/1 | 868,2 |
| 3 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 277 | – | 0,0642 | 277 | 599,6 |
| 4 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 180/2 | – | 0,3753 | 180/2 | 1278,6 |
| 5 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 270/1 | – | 0,3182 | 270/1 | 51,8 |
| 6 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 276/2 | 276/5 276/6 | 0,0383 0,4659 | 276/5 | 351,7 |
| 7 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 270/2 | 270/5 270/6 | 0,0010 0,3456 | 270/5 | 10,0 |
| 8 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 179 | 179/1 179/2 | 0,0009 0,1170 | 179/1 | 2,5 |
ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB: DOLNE / PIESZYCE
| L.p. | Obręb /Jednostka Rejonowa | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki /ha/ | Nr działki – zajęcia czasowego /m2/ | Zakres robót pod czasowe zajęcie | Powierzchnia zajęcia czasowego /m2/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 190/1 | – | 0,1795 | 190/1 | Przebudowa innej drogi publicznej – drogi gminnej | 18,9 |
| 2 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 190/2 | – | 0,7955 | 190/2 | Przebudowa innej drogi publicznej – drogi gminnej | 101,6 |
| 3 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 54/3 | – | 0,3932 | 54/3 | Budowa wylotów sieci kanalizacji deszczowej | 106,2 |
Nieruchomości przechodzące z mocy prawa na własność Gminy Pieszyce:
| L.p. | Obręb/ jednostka rejestrowa | Nr działki przed podziałem | Numer działki po podziale | Powierzchnia działki po podziale /ha/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 276/2 | 276/5 | 0,0383 |
| 2 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 270/2 | 270/5 | 0,0010 |
| 3 | 0001 Dolne 020203_4 Pieszyce- miasto | 179 | 179/1 | 0,0009 |
Na wniosek inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 449/2025 z dnia 01 września 2025 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 449/2025 z dnia 01 września 2025 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.