Dzierżoniów, dnia 06 czerwca 2025 r.
Starosta Dzierżoniowski
BA.6740.2.13.2025
Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
Na podstawie art. 11a ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
zawiadamiam,
że na wniosek zarządcy drogi – Wójta Gminy Dzierżoniów, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 281/2025 z dnia 05 czerwca 2025 r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi gminnej w Jodłownikuna nieruchomościach położonych
w graniach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB: OSTROSZOWICE / GMINA DZIERŻONIÓW
L.p. | Obręb/jednostka rejestrowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałek | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki przeznaczona pod inwestycję /m2/ |
1 | Ostroszowice / Gmina Dzierżoniów | 1 | 169/2 | – | 115 |
ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB: OSTROSZOWICE / GMINA DZIERŻONIÓW
L.p. | Obręb /Jednostka Rejonowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki – zajęcia czasowe /m2/ | Zakres robót pod czasowe zajęcie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostroszowice / Gmina Dzierżoniów | 1 | 170 | – | 0,0066 | 1) Przebudowa zjazdu |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
L.p. | Obręb/ jednostka rejestrowa | Numer księgi wieczystej | Numer działki przed podziałem | Powierzchnia działki przed podziałem /ha/ | Numer działki projektowanej po podziale | Powierzchnia działki po podziale /ha/ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostroszowice / Gmina Dzierżoniów | SW1D/00026889/5 | 914 | 62,63 | 914/1 914/2 | 0.0130 62.62 |
Na wniosek inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 281/2025 z dnia 05 czerwca 2025 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego
Nr 281/2025 z dnia 05 czerwca 2025 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Z up. Starosty
Małgorzata Dudkiewicz-Marczak
Inspektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
***
Dzierżoniów, dnia 20 czerwca 2025 r.
Starosta Dzierżoniowski
BA.6740.4.18.2025
Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego
Na podstawie art. 11a ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U.
z 2024 r. poz. 572),
zawiadamiam,
że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Bielawa działającego przez, Starosta Dzierżoniowski w drodze decyzji Nr 311/2025 z dnia 17 czerwca 2025r., zezwolił na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ul. Piastowskiej, Placu Wolności,
ul. Wolności, ul. Hotelowej oraz ul. 1-go Maja w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017Dz drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III –
ul. Wolnościna nieruchomościach położonych w graniach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:
Zajęcia stałe – obręb Północ i Osiedle / Gmina Bielawa
Zajęcia czasowe – obręb Północ / Gmina Bielawa
L.p. | Obręb /Jednostka Rejonowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki – zajęcia czasowe /m2/ | Działka do czasowego zajęcia | Zakres robót pod czasowe zajęcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Północ/ Bielawa | 14 | 959 | – | 26,0 m2 | 959 | 1) Przebudowa zjazdu |
2 | Północ/ Bielawa | 14 | 954 | 954/1 954/2 | 26,0 m2 | 954/2 | 1) Przebudowa zjazdu |
3 | Północ/ Bielawa | 14 | 949/9 | – | 407,0 m2 | 949/9 | 1) Przebudowa sieci uzbrojenia 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa innych dróg publicznych |
4 | Północ/ Bielawa | 13 | 822 | – | 6,0 m2 | 822 | 1) Przebudowa zjazdu 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
5 | Północ/ Bielawa | 13 | 1129/4 | – | 50,0 m2 | 1129/4 | 1) Przebudowa zjazdu |
6 | Północ/ Bielawa | 13 | 857 | 857/1 857/2 | 9,0 m2 | 857/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
7 | Północ/ Bielawa | 13 | 853/1 | 853/6 853/7 | 16,0 m2 | 853/7 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
8 | Północ/ Bielawa | 13 | 828 | 828/1 828/2 | 15,0 m2 | 828/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
9 | Północ/ Bielawa | 13 | 829/1 | 829/5 829/6 | 12,0 m2 | 829/6 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
10 | Północ/ Bielawa | 13 | 834/3 | – | 24,0 m2 | 834/3 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
11 | Północ/ Bielawa | 13 | 834/21 | – | 5,0 m2 | 834/21 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
12 | Północ/ Bielawa | 13 | 717/2 | – | 5,0 m2 | 717/2 | 1) Przebudowa nawierzchni drogi i chodników |
13 | Północ/ Bielawa | 13 | 842/7 | 842/9 842/10 842/11 | 16,0 m2 | 842/11 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
14 | Północ/ Bielawa | 12 | 715 | – | 34,0 m2 | 715 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
15 | Północ/ Bielawa | 12 | 716/9 | – | 4,0 m2 | 716/9 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
16 | Północ/ Bielawa | 12 | 1125/19 | – | 14,0 m2 | 1125/19 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
17 | Północ/ Bielawa | 12 | 705/4 | – | 28,0 m2 | 705/4 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
18 | Północ/ Bielawa | 12 | 717/1 | – | 257,0 m2 | 717/1 | 1) Przebudowa nawierzchni drogi, parkingów i chodników 2) Przebudowę i budowę przykrycia koryta rzeki Bielawica |
19 | Północ/ Bielawa | 9 | 448 | 448/1 448/2 | 28,0 m2 | 448/2 | 1) Przebudowa zjazdu |
20 | Północ/ Bielawa | 9 | 439/9 | – | 1651,0 m2 | 439/9 | 1) Przebudowa nawierzchni drogi, parkingów i chodników 2) Przebudowę i budowę przykrycia koryta rzeki Bielawica |
21 | Północ/ Bielawa | 9 | 421/2 | 421/21 421/22 | 42,0 m2 | 421/22 | 1) Przebudowa zjazdu 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
22 | Północ/ Bielawa | 9 | 1135 | 1135/1 1135/2 | 30,0 m2 | 1135/2 | 1) Przebudowa zjazdu |
23 | Północ/ Bielawa | 9 | 444 | – | 21,0 m2 | 444 | 1) Przebudowa zjazdu |
24 | Północ/ Bielawa | 9 | 445 | – | 23,0 m2 | 445 | 1) Przebudowa zjazdu 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
25 | Północ/ Bielawa | 9 | 421/14 | 421/23 421/24 | 154,0 m2 | 421/24 | 1) Budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
26 | Osiedle/ Bielawa | 1 | 1/1 | – | 51,0 m2 | 1/1 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
27 | Północ/ Bielawa | 9 | 439/6 | – | 304,0 m2 | 439/6 | 1) Przebudowa innych dróg publicznych 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
28 | Północ/ Bielawa | 9 | 420 | – | 231,0 m2 | 420 | 1) Przebudowa innych dróg publicznych 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
29 | Południe/ Bielawa | 11 | 617 | – | 74,0 m2 | 617 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
30 | Południe/ Bielawa | 10 | 613 | – | 74,0 m2 | 613 | 1) Przebudowa i budowa nawierzchni chodników i drogi 2) Przebudowę i budowę przykrycia koryta rzeki Bielawica |
31 | Południe/ Bielawa | 10 | 306/5 | – | 1645,0 m2 | 306/5 | 1) Przebudowa innych dróg publicznych 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
32 | Południe/ Bielawa | 11 | 614 | 614/1 614/2 | 44,0 m2 | 614/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
33 | Południe/ Bielawa | 14 | 1161 | – | 999,0 m2 | 1161 | 1) Przebudowa i budowa nawierzchni miejsc postojowych i chodników |
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych, przeprowadzony w następujący sposób:
L.p. | Obręb/ jednostka rejestrowa | Numer księgi wieczystej | Numer działki przed podziałem | Powierzchnia działki przed podziałem /ha/ | Numer działki projektowanej | Powierzchnia działki projektowanej /ha/ |
1. | 020201_1.0001.829/1 | – | 829/1 | 0,0752 | 829/5 | 0,0019 |
829/6 | 0,0733 | |||||
2. | 020201_1.0001.828 | – | 828 | 0,0595 | 828/1 | 0,0009 |
828/2 | 0,0586 | |||||
3. | 020201_1.0001.824/2 | – | 824/2 | 0,0302 | 824/3 | 0,0015 |
824/4 | 0,0287 | |||||
4. | 020201_1.0001.690/1 | – | 960/1 | 0,0153 | 690/3 | 0,0017 |
690/4 | 0,0136 | |||||
5. | 020201_1.0001.858/3 | – | 858/3 | 0,0344 | 858/4 | 0,0026 |
858/5 | 0,0318 | |||||
6. | 020201_1.0001.857 | – | 857 | 0,0431 | 857/1 | 0,0027 |
587/2 | 0,0404 | |||||
7. | 020201_1.0001.853/1 | – | 853/1 | 0,0473 | 853/6 | 0,0009 |
853/7 | 0,0464 | |||||
8. | 020201_1.0001.842/7 | – | 842/7 | 0,2280 | 842/9 | 0,0015 |
842/10 | 0,0137 | |||||
842/11 | 0,2128 | |||||
9. | 020201_1.0001.954 | – | 954 | 0,1538 | 954/1 | 0,0130 |
954/2 | 0,1408 | |||||
10. | 020201_1.0001.953 | – | 953 | 0,3665 | 953/3 | 0,0142 |
953/4 | 0,3523 | |||||
11. | 020201_1.0001.951 | – | 951 | 0,0772 | 951/1 | 0,0007 |
951/2 | 0,0765 | |||||
12. | 020201_1.0001.453 | – | 453 | 0,0742 | 453/1 | 0,0204 |
453/2 | 0,0538 | |||||
13. | 020201_1.0001.448 | – | 448 | 1.1063 | 448/1 | 1.0233 |
448/2 | 1.0830 | |||||
14. | 020201_1.0001.429/14 | – | 429/14 | 0,0254 | 429/15 | 0,0149 |
429/16 | 0,0105 | |||||
15. | 020201_1.0001.421/14 | – | 421/14 | 0,2210 | 421/23 | 0,0028 |
421/24 | 0,2182 | |||||
16. | 020201_1.0001.421/2 | – | 421/2 | 0,0318 | 421/21 | 0,0027 |
421/22 | 0,0291 | |||||
17. | 020201_1.0001.1135 | – | 1135 | 0,0849 | 1135/1 | 0,0254 |
1135/2 | 0,0595 | |||||
18. | 020201_1.0001.727/17 | – | 727/17 | 0,0280 | 727/24 | 0,0561 |
727/25 | 0,2319 | |||||
19. | 020201_1.0001.725 | – | 725 | 0,0464 | 725/1 | 0,0051 |
725/2 | 0,0413 | |||||
20. | 020201_1.0001.710 | – | 710 | 0,0450 | 710/1 | 0,0330 |
710/2 | 0,0120 | |||||
21. | 020201_1.0001.708/2 | – | 708/2 | 0,0647 | 708/3 | 0,0303 |
708/4 | 0,0344 | |||||
22. | 020201_1.0001.614 | – | 614 | 0,0917 | 614/1 | 0,0079 |
614/2 | 0,0838 |
Na wniosek pełnomocnika inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym, decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – zgodnie z unormowaniem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Z treścią decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 311/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie, ulica Świdnicka nr 38, pokój Nr 104, w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miasta Bielawa, oraz w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, na stronach internetowych tych organów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Dzierżoniowskiego Nr 311/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Z up. Starosty
Małgorzta Dudkieiwcz-Marczak
Inspektor Wydziału
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa