STAROSTA DZIERŻONIOWSKI
BA.6740.1.50.2025.
OBWIESZCZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
z a w i a d a m i a m
że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Dzierżoniowa działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Zielińskiego, otrzymany w dniu 16 kwietnia 2025 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniach: 23 i 30 maja 2025 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa ul. Wesołej w Dzierżoniowie”.
Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:
ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB PRZEDMIEŚCIE / GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki / ha / | Powierzchnia działki – zajęcie stałe / ha / | Działka do przejęcia pod pas drogowy | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
1 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 678 | 678/1 678/2 678/3 | 0.0002 0.0009 0.5686 | 0.0002 0.0009 | 678/1 678/2 |
2 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 679 | 679/1 679/2 | 0.0017 0.0700 | 0.0017 | 679/1 |
3 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 680/2 | 680/8 680/9 | 0.0007 0.0847 | 0.0007 | 680/8 |
4 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 680/1 | 680/10 680/11 | 0.0006 0.0613 | 0.0006 | 680/10 |
5 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 680/7 | 680/12 680/13 | 0.0074 0.0811 | 0.0074 | 680/12 |
6 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 682 | 682/1 682/2 | 0.0037 0.0973 | 0.0037 | 682/1 |
7 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 683/1 | 683/3 683/4 | 0.0030 0.0409 | 0.0030 | 683/3 |
8 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 683/2 | 683/5 683/6 | 0.0005 0.0602 | 0.0005 | 683/5 |
9 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 684 | 684/1 684/2 | 0.0032 0.1030 | 0.0032 | 684/1 |
10 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 685 | 685/1 685/2 | 0.0112 0.0909 | 0.0112 | 685/1 |
11 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 681/8 | 681/9 681/10 681/11 | 0.0020 0.1947 0.0116 | 0.0020 0.0116 | 681/9 681/11 |
12 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 681/7 | 681/12 681/13 | 0.0026 0.0493 | 0.0026 | 681/12 |
13 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 688 | 688/1 688/2 688/3 | 0.0018 0.0923 0.0021 | 0.0018 0.0021 | 688/1 688/3 |
14 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 689 | 689/1 689/2 | 0.0025 0.0985 | 0.0025 | 689/1 |
15 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 690 | 690/1 690/2 | 0.0024 0.0993 | 0.0024 | 690/1 |
16 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 691 | 691/1 691/2 | 0.0025 0.0960 | 0.0025 | 691/1 |
17 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 692 | 692/1 692/2 | 0.0017 0.0998 | 0.0017 | 692/1 |
18 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 695/1 | 695/3 695/4 | 0.0006 0.0358 | 0.0006 | 695/3 |
19 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 695/2 | 695/5 695/6 | 0.0604 0.0007 | 0.0007 | 695/6 |
20 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 705 | 705/1 705/2 | 0.0040 0.0939 | 0.0040 | 705/1 |
21 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 704 | 704/1 704/2 | 0.0012 0.0992 | 0.0012 | 704/1 |
22 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 703/1 | 703/3 703/4 | 0.0010 0.0578 | 0.0010 | 703/3 |
23 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 702 | 702/1 702/2 | 0.0012 0.0998 | 0.0012 | 702/1 |
24 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 701 | 701/1 701/2 | 0.0012 0.0984 | 0.0012 | 701/1 |
25 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 700 | 700/1 700/2 | 0.0012 0.0991 | 0.0012 | 700/1 |
26 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 699 | 699/1 699/2 | 0.0010 0.0995 | 0.0010 | 699/1 |
27 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 697 | 697/1 697/2 | 0.0004 0.0562 | 0.0004 | 697/1 |
28 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 698/2 | 698/3 698/4 | 0.0398 0.0018 | 0.0018 | 698/4 |
29 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 1019/2 | 1019/3 1019/4 | 0.0060 0.0894 | 0.0060 | 1019/3 |
30 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 763/2 | 763/3 763/4 | 0.0041 0.0651 | 0.0041 | 763/3 |
31 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 764 | 764/1 764/2 | 0.0046 0.0874 | 0.0040 | 764/1 |
32 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 765 | 765/1 765/2 | 0.0043 0.0839 | 0.0043 | 765/1 |
33 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 766 | 766/1 766/2 | 0.0046 0.0862 | 0.0046 | 766/1 |
34 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 767 | 767/1 767/2 | 0.0053 0.0875 | 0.0053 | 767/1 |
35 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 772/6 | 772/9 772/10 | 0.0095 0.1367 | 0.0095 | 772/9 |
36 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 775 | 775/1 775/2 | 0.0143 0.0851 | 0.0143 | 775/1 |
37 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 778 | 778/1 778/2 | 0.0007 0.1111 | 0.0007 | 778/1 |
38 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 779 | 779/1 779/2 | 0.0038 0.1109 | 0.0038 | 779/1 |
39 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 780 | 780/1 780/2 | 0.0046 0.1097 | 0.0046 | 780/1 |
40 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 781 | 781/1 781/2 | 0.0049 0.1051 | 0.0049 | 781/1 |
41 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 782 | 782/1 782/2 | 0.0048 0.1069 | 0.0048 | 782/1 |
42 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 783/1 | 783/3 783/4 | 0.0012 0.0773 | 0.0012 | 783/3 |
43 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 783/2 | 783/5 783/6 | 0.0030 0.0298 | 0.0030 | 783/5 |
44 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 784 | 784/1 784/2 | 0.0043 0.1055 | 0.0043 | 784/1 |
45 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 785 | 785/1 785/2 | 0.0043 0.1066 | 0.0043 | 785/1 |
46 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 786 | 786/1 786/2 | 0.0041 0.1024 | 0.0041 | 786/1 |
47 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 787 | 787/1 787/2 | 0.0044 0.0993 | 0.0044 | 787/1 |
48 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 788/4 | 788/9 788/10 | 0.0021 0.0189 | 0.0021 | 788/9 |
49 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 788/3 | 788/7 788/8 | 0.0007 0.0318 | 0.0007 | 788/7 |
50 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 788/2 | 788/5 788/6 | 0.0096 0.0567 | 0.0096 | 788/5 |
51 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 802 | 802/1 802/2 | 0.0022 0.1071 | 0.0022 | 802/1 |
52 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 803 | 803/1 803/2 | 0.0024 0.1160 | 0.0024 | 803/1 |
53 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 804 | 804/1 804/2 | 0.0042 0.1707 | 0.0042 | 804/1 |
54 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 805 | 805/1 805/2 | 0.0007 0.1944 | 0.0007 | 805/1 |
55 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 10 | 727/2 | 727/6 727/7 | 0.0017 0.0179 | 0.0017 | 727/6 |
56 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 10 | 727/1 | 727/8 727/9 | 0.0011 0.0128 | 0.0011 | 727/8 |
57 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 10 | 726 | 726/1 726/2 | 0.0042 0.0974 | 0.0042 | 726/1 |
58 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 10 | 725/2 | 725/3 725/4 | 0.0040 0.0468 | 0.0040 | 725/3 |
59 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 10 | 724/1 | 724/3 724/4 | 0.0033 0.0396 | 0.0033 | 724/3 |
60 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 722 | 722/1 722/2 | 0.0035 0.0830 | 0.0035 | 722/1 |
61 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 721 | 721/1 721/2 | 0.0038 0.0973 | 0.0038 | 721/1 |
62 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 720 | 720/1 720/2 | 0.0035 0.0981 | 0.0035 | 720/1 |
63 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 719 | 719/1 719/2 | 0.0028 0.0985 | 0.0028 | 719/1 |
64 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 711/2 | 711/3 711/4 | 0.0025 0.0754 | 0.0025 | 711/3 |
65 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 710/5 | 710/6 710/7 | 0.0022 0.1141 | 0.0022 | 710/6 |
66 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 710/4 | 710/8 710/9 | 0.0014 0.0466 | 0.0014 | 710/8 |
67 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 710/3 | 710/10 710/11 | 0.0022 0.0334 | 0.0022 | 710/10 |
68 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 710/1 | 710/12 710/13 | 0.0041 0.0298 | 0.0041 | 710/12 |
69 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 709 | – | 0.1867 | 0.1867 | 709 |
70 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 686 | – | 0.0537 | 0.0537 | 686 |
71 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 696 | – | 0.0755 | 0.0755 | 696 |
72 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 723 | – | 0.0224 | 0.0224 | 723 |
73 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 708 | – | 0.0797 | 0.0797 | 708 |
74 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 789 | – | 0.2517 | 0.2517 | 789 |
75 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 774 | – | 0.0205 | 0.0205 | 774 |
76 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 773 | – | 0.0753 | 0.0753 | 773 |
77 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 698/1 | – | 0.0001 | 0.0001 | 698/1 |
78 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 1019/1 | – | 0.0095 | 0.0095 | 1019/1 |
79 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 769/14 | – | 0.0550 | 0.0550 | 769/14 |
80 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 772/7 | – | 0.0870 | 0.0870 | 772/7 |
81 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 807 | – | 0.0922 | 0.0922 | 807 |
ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB PRZEDMIEŚCIE / GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki – ogółem / ha / | Powierzchnia działki -zajęcie czasowe / ha / | Działka do czasowego zajęcia | Zakres robót pod czasowe zajęcie | |
Przed podziałem | Po podziale | |||||||
1 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 714 | – | 0.0197 | 0.0197 | 714 | 1) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej. |
2 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 10 | 735 | – | 0.0248 | 0.0248 | 735 | 1) Przebudowa lub budowa urządzeń wodnych – przebudowa rowu – budowa wylotu KD. |
3 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 11 | 771 | – | 0.4347 | 0.0038 | 771 | 1) Budowa wylotu kanalizacji deszczowej. |
4 | 0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów | 9 | 677 | – | 0.2546 | 0.0947 | 677 | 1) Przebudowa skrzyżowania z inną drogą publiczną. |
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, t.j. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i Urzędu Miejskiego w Bielawie, na stronach internetowych wymienionych urzędów oraz w prasie lokalnej.
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnicka nr 38, w pokoju Nr 105, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od zawiadomienia na drodze publicznego obwieszczenia.