https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego

STAROSTA DZIERŻONIOWSKI

BA.6740.1.50.2025.

OBWIESZCZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Dzierżoniowa działającego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Zielińskiego, otrzymany w dniu 16 kwietnia 2025 r. uzupełniony pod względem formalnym w dniach: 23 i 30 maja 2025 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa ul. Wesołej w Dzierżoniowie”.

Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:

ZAJĘCIA STAŁE – OBRĘB PRZEDMIEŚCIE / GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW

L.p.obręb / Jedn. rej.Nr arkusza mapyNr działki
Powierzchnia działki / ha /
Powierzchnia działki – zajęcie stałe / ha /Działka do przejęcia pod pas drogowy
Przed podziałemPo podziale
10001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9678678/1 678/2 678/30.0002 0.0009 0.56860.0002 0.0009678/1 678/2
20001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9679679/1 679/20.0017 0.07000.0017679/1
30001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9680/2680/8 680/90.0007 0.08470.0007680/8
40001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9680/1680/10 680/110.0006 0.06130.0006680/10
50001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9680/7680/12 680/130.0074 0.08110.0074680/12
60001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9682682/1 682/20.0037 0.09730.0037682/1
70001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9683/1683/3 683/40.0030 0.04090.0030683/3
80001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9683/2683/5 683/60.0005 0.06020.0005683/5
90001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9684684/1 684/20.0032 0.10300.0032684/1
100001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9685685/1 685/20.0112 0.09090.0112685/1
110001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9681/8681/9 681/10 681/110.0020 0.1947 0.01160.0020 0.0116681/9 681/11
120001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9681/7681/12 681/130.0026 0.04930.0026681/12
130001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9688688/1 688/2 688/30.0018 0.0923 0.00210.0018 0.0021688/1 688/3
140001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9689689/1 689/20.0025 0.09850.0025689/1
150001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9690690/1 690/20.0024 0.09930.0024690/1
160001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9691691/1 691/20.0025 0.09600.0025691/1
170001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9692692/1 692/20.0017 0.09980.0017692/1
180001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9695/1695/3 695/40.0006 0.03580.0006695/3
190001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9695/2695/5 695/60.0604 0.00070.0007695/6
200001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9705705/1 705/20.0040 0.09390.0040705/1
210001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9704704/1 704/20.0012 0.09920.0012704/1
220001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9703/1703/3 703/40.0010 0.05780.0010703/3
230001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9702702/1 702/20.0012 0.09980.0012702/1
240001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9701701/1 701/20.0012 0.09840.0012701/1
250001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9700700/1 700/20.0012 0.09910.0012700/1
260001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9699699/1 699/20.0010 0.09950.0010699/1
270001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9697697/1 697/20.0004 0.05620.0004697/1
280001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9698/2698/3 698/40.0398 0.00180.0018698/4
290001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów111019/21019/3 1019/40.0060 0.08940.00601019/3
300001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11763/2763/3 763/40.0041 0.06510.0041763/3
310001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11764764/1 764/20.0046 0.08740.0040764/1
320001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11765765/1 765/20.0043 0.08390.0043765/1
330001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11766766/1 766/20.0046 0.08620.0046766/1
340001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11767767/1 767/20.0053 0.08750.0053767/1
350001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11772/6772/9 772/100.0095 0.13670.0095772/9
360001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11775775/1 775/20.0143 0.08510.0143775/1
370001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11778778/1 778/20.0007 0.11110.0007778/1
380001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11779779/1 779/20.0038 0.11090.0038779/1
390001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11780780/1 780/20.0046 0.10970.0046780/1
400001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11781781/1 781/20.0049 0.10510.0049781/1
410001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11782782/1 782/20.0048 0.10690.0048782/1
420001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11783/1783/3 783/40.0012 0.07730.0012783/3
430001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11783/2783/5 783/60.0030 0.02980.0030783/5
440001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11784784/1 784/20.0043 0.10550.0043784/1
450001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11785785/1 785/20.0043 0.10660.0043785/1
460001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11786786/1 786/20.0041 0.10240.0041786/1
470001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11787787/1 787/20.0044 0.09930.0044787/1
480001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11788/4788/9 788/100.0021 0.01890.0021788/9
490001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11788/3788/7 788/80.0007 0.03180.0007788/7
500001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11788/2788/5 788/60.0096 0.05670.0096788/5
510001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11802802/1 802/20.0022 0.10710.0022802/1
520001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11803803/1 803/20.0024 0.11600.0024803/1
530001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11804804/1 804/20.0042 0.17070.0042804/1
540001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11805805/1 805/20.0007 0.19440.0007805/1
550001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów10727/2727/6 727/70.0017 0.01790.0017727/6
560001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów10727/1727/8 727/90.0011 0.01280.0011727/8
570001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów10726726/1 726/20.0042 0.09740.0042726/1
580001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów10725/2725/3 725/40.0040 0.04680.0040725/3
590001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów10724/1724/3 724/40.0033 0.03960.0033724/3
600001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9722722/1 722/20.0035 0.08300.0035722/1
610001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9721721/1 721/20.0038 0.09730.0038721/1
620001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9720720/1 720/20.0035 0.09810.0035720/1
630001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9719719/1 719/20.0028 0.09850.0028719/1
640001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9711/2711/3 711/40.0025 0.07540.0025711/3
650001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9710/5710/6 710/70.0022 0.11410.0022710/6
660001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9710/4710/8 710/90.0014 0.04660.0014710/8
670001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9710/3710/10 710/110.0022 0.03340.0022710/10

68

0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów

9

710/1

710/12 710/13

0.0041 0.0298

0.0041

710/12
690001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów97090.18670.1867709
700001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów96860.05370.0537686
710001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów96960.07550.0755696
720001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów97230.02240.0224723
730001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów97080.07970.0797708
74
0001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów117890.25170.2517789
750001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów117740.02050.0205774
760001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów117730.07530.0753773
770001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów9698/10.00010.0001698/1
780001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów111019/10.00950.00951019/1
790001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11769/140.05500.0550769/14
800001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów11772/70.08700.0870772/7
810001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów118070.09220.0922807

ZAJĘCIA CZASOWE – OBRĘB PRZEDMIEŚCIE / GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW

L.p.obręb / Jedn. rej.Nr arkusza mapyNr działkiPowierzchnia działki – ogółem / ha /Powierzchnia działki -zajęcie czasowe / ha /Działka do czasowego zajęciaZakres robót pod czasowe zajęcie
Przed podziałemPo podziale
10001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów97140.01970.01977141) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.
20001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów107350.02480.02487351) Przebudowa lub budowa urządzeń wodnych – przebudowa rowu – budowa wylotu KD.
30001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów117710.43470.00387711) Budowa wylotu kanalizacji deszczowej.
40001 Przedmieście / 020202_1 Dzierżoniów96770.25460.09476771) Przebudowa skrzyżowania z inną drogą publiczną.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, t.j. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i Urzędu Miejskiego w Bielawie, na stronach internetowych wymienionych urzędów oraz w prasie lokalnej.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnicka nr 38, w pokoju Nr 105, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od zawiadomienia na drodze publicznego obwieszczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty