Starosta Dzierżoniowski
BA.6740.4.18.2025
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 311), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
zawiadamiam,
że na wniosek zarządcy drogi – Burmistrza Miasta Bielawa działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Cabała, otrzymany w dniu 06 marca 2025 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 17 marca 2025 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: przebudowy
i rozbudowy dróg gminnych ul. Piastowskiej, Placu Wolności,
ul. Wolności, ul. Hotelowej oraz ul. 1-go Maja w ramach zadania
pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 21877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III –
ul. Wolności.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:
Zajęcia stałe – obręb Północ i Południe/ Gmina Bielawa
Zajęcia czasowe – obręb Północ / Gmina Bielawa
L.p. | Obręb /Jednostka Rejonowa | Nr arkusza mapy | Nr działki przed podziałem | Nr działki po podziale | Powierzchnia działki – zajęcia czasowe /m2/ | Działka do czasowego zajęcia | Zakres robót pod czasowe zajęcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 1 | 959 | – | 26,0 m2 | 959 | 1) Przebudowa zjazdu |
2 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 954 | 954/1 954/2 | 26,0 m2 | 954/2 | 1) Przebudowa zjazdu |
3 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 14 | 949/9 | – | 407,0 m2 | 949/9 | 1) Przebudowa sieci uzbrojenia 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa innych dróg publicznych |
4 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 822 | – | 6,0 m2 | 822 | 1) Przebudowa zjazdu 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
5 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 1129/4 | – | 50,0 m2 | 1129/4 | 1) Przebudowa zjazdu |
6 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 857 | 857/1 857/2 | 9,0 m2 | 857/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
7 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 853/1 | 853/6 853/7 | 16,0 m2 | 853/7 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
8 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 828 | 828/1 828/2 | 15,0 m2 | 828/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
9 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 829/1 | 829/5 829/6 | 12,0 m2 | 829/6 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
10 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 834/3 | – | 24,0 m2 | 834/3 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
11 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 834/21 | – | 5,0 m2 | 834/21 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
12 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 717/2 | – | 5,0 m2 | 717/2 | 1) Przebudowa nawierzchni drogi i chodników |
13 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 13 | 842/7 | 842/9 842/10 842/11 | 16,0 m2 | 842/11 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
14 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 715 | – | 34,0 m2 | 715 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
15 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 716/9 | – | 4,0 m2 | 716/9 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
16 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 1125/19 | – | 14,0 m2 | 1125/19 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
17 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 705/4 | – | 28,0 m2 | 705/4 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
18 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 12 | 717/1 | – | 257,0 m2 | 717/1 | 1) Przebudowa nawierzchni drogi, parkingów i chodników 2) Przebudowę i budowę przykrycia koryta rzeki Bielawica |
19 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 448 | 448/1 448/2 | 28,0 m2 | 448/2 | 1) Przebudowa zjazdu |
20 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 439/9 | – | 1651,0 m2 | 439/9 | 1) Przebudowa nawierzchni drogi, parkingów i chodników 2) Przebudowę i budowę przykrycia koryta rzeki Bielawica |
21 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 421/2 | 421/21 421/22 | 42,0 m2 | 421/22 | 1) Przebudowa zjazdu 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
22 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 1135 | 1135/1 1135/2 | 30,0 m2 | 1135/2 | 1) Przebudowa zjazdu |
23 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 444 | – | 21,0 m2 | 444 | 1) Przebudowa zjazdu |
24 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 445 | – | 23,0 m2 | 445 | 1) Przebudowa zjazdu 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
25 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 421/14 | 421/23 421/24 | 154,0 m2 | 421/24 | 1) Budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
26 | 0003 Osiedle / 020201_1 Bielawa | 1 | 1/1 | – | 51,0 m2 | 1/1 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu |
27 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 439/6 | – | 304,0 m2 | 439/6 | 1) Przebudowa innych dróg publicznych 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
28 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 9 | 420 | – | 231,0 m2 | 420 | 1) Przebudowa innych dróg publicznych 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
29 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 11 | 617 | – | 74,0 m2 | 617 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
30 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 10 | 613 | – | 74,0 m2 | 613 | 1) Przebudowa i budowa nawierzchni chodników i drogi 2) Przebudowę i budowę przykrycia koryta rzeki Bielawica |
31 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 10 | 306/5 | – | 1645,0 m2 | 306/5 | 1) Przebudowa innych dróg publicznych 2) Budowa sieci uzbrojenia terenu 3) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
32 | 0001 Północ / 020201_1 Bielawa | 11 | 614 | 614/1 614/2 | 44,0 m2 | 614/2 | 1) Budowa sieci uzbrojenia terenu 2) Przebudowa sieci uzbrojenia terenu |
OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, KTÓRE
PLANOWANE SĄ DO PRZEJĘCIA NA RZECZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
L.p. | obręb / Jedn. rej. | Nr arkusza mapy | Nr działki | Powierzchnia działki / ha / | Powierzchnia działki – zajęcie stałe /m²/ | Działka do przejęcia pod pas drogowy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego | |
Przed podziałem | Po podziale | ||||||
1 | Północ/ Bielawa | 14 | 954 | 954/1 954/2 | 954/1 | 130,0 m2 | 954/1 |
2 | Północ/ Bielawa | 14 | 1161 | – | 1161 | 1251,0 m2 | 1161 |
3 | Północ/ Bielawa | 14 | 951 | 951/1 951/2 | 951/1 | 7,0 m2 | 951/1 |
4 | Północ/ Bielawa | 13 | 857 | 857/1 857/2 | 857/1 | 27,0 m2 | 857/1 |
5 | Północ/ Bielawa | 13 | 824/2 | 824/3 824/4 | 824/3 | 15,0 m2 | 824/3 |
6 | Północ/ Bielawa | 13 | 853/1 | 853/6 853/7 | 853/6 | 9,0 m2 | 853/6 |
7 | Północ/ Bielawa | 13 | 828 | 828/1 828/2 | 828/1 | 9,0 m2 | 828/1 |
8 | Północ/ Bielawa | 13 | 829/1 | 829/5 829/6 | 829/5 | 19,0 m2 | 829/5 |
9 | Północ/ Bielawa | 12 | 690/1 | 690/3 690/4 | 690/3 | 17,0 m2 | 690/3 |
10 | Północ/ Bielawa | 12 | 688/3 | – | 688/3 | 107,0 m2 | 688/3 |
11 | Północ/ Bielawa | 9 | 448 | 448/1 448/2 | 448/1 | 233,0 m2 | 448/1 |
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, t.j. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i Urzędu Miejskiego w Bielawie, na stronach internetowych wymienionych urzędów oraz w prasie lokalnej.
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo czynnego w nim udziału, przeglądania akt oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnicka nr 38, w pokoju Nr 104, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od zawiadomienia na drodze publicznego obwieszczenia.
Dzierżoniów, dnia 02 kwietnia 2025 r.