Słoneczna, majowa pogoda, sportowy duch rywalizacji oraz chęć sobotniego wypoczynku zgromadziła na stadionie sportowym w Czarnym Borze około 500 uczestników XXXV, jubileuszowej edycji Biegu Krasnali.
Podczas inauguracji imprezy dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Anna Dziewit zaprosiła na scenę twórców Biegu – Edwarda Dudka, Lucynę Kożuch i Tadeusza Duroła, a minutą ciszy uczczono pamięć czwartego współtwórcy zawodów, zmarłego przed dwoma laty – Jerzego Kliszewskiego. Pomysłodawcy imprezy otrzymali pamiątkowe podziękowania, a oficjalnego otwarcia biegowej rywalizacji dokonał Edward Dudek. Organizatorem najstarszej imprezy sportowej w regionie są Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze przy współpracy z Gminą Czarny Bór i Uczniowskim Klubem Narciarskim „Melafir”.
W zawodach uczestniczyły dzieci i młodzież: od maluchów po uczniów VI klasy szkoły podstawowej włącznie. Biegowa rywalizacja rozpoczęła się od najmłodszych roczników, czyli kategorii „2009 i młodsze” po zawodników urodzonych w 2001 roku. Ściganie się najmłodszych grup wiekowych odbywało się na krótkich dystansach na płycie stadionu przy zgromadzonej publiczności. Starsze grupy wiekowe pokonywały dłuższe dystanse, a trasa przebiegała częściowo przez teren parku znajdującego się przy stadionie. Każdemu biegowi towarzyszył gorący doping publiczności, a w szranki z biegaczami stawali m.in. dyrektor Anna Dziewit, wójt gminy Adam Górecki oraz proboszcz parafii w Czarnym Borze Paweł Oskwarek.
Nieopodal trasy została ustawiona scena, a na niej podium, na którym, po zakończonym biegu, pojawiali się młodzi sportowcy odbierający liczne trofea i nagrody. Ceremonii wręczania nagród towarzyszyły uroczyste fanfary na cześć zwycięzców odgrywane na trombitach przez przedstawicieli Kapeli Góralskiej „Janicki”. Gospodarze imprezy w wielu kategoriach wiekowych okazali się bardzo gościnni, ponieważ poza mieszkańcami gminy na podium stawały również dzieci z Siedlęcina, Strzegomia, Kamiennej Góry, Boguszowa Gorc, Piechowic, Rybnicy Leśnej, Sokołowska, Jeleniej Góry, Dobromyśla. W rywalizacji wzięło udział blisko 500 uczestników. Do najmłodszego zawodnika powędrowała nagroda specjalna ufundowana przez wójta gminy, a do najmłodszej zawodniczki od zastępcy wójta.
Bieg Krasnali to nie tylko impreza sportowa to także możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz okazja do skorzystania z wielu atrakcji, a wśród nich m.in. dmuchanych zabawek, animacji dla dzieci, malowania buzi oraz smacznego jedzonka: grochówki serwowanej przez strażaków z OSP oraz kiełbasek i domowych wypieków przygotowanych przez Rady Rodziców. Nie zawiedli się także miłośnicy czarnoborskich pierogów, których nie mogło zabraknąć na stoiskach.
– Dziękuję Gminnemu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnymi w Czarnym Borze wraz z Panią Dyrektor Anną Dziewit, Radzie Rodziców, Uczniowskiemu Klubowi Narciarskiemu „Melafir”, Kapeli Góralskiej „Janicki”, strażakom miejscowych OSP, sołtysom, wszystkim dobroczyńcom, a także wolontariuszom, który przyczynili się do organizacji XXXV Biegu Krasnali – powiedział na zakończenie zawodów wójt Adam Górecki.
(RED)

Wyniki
Dziewczęta – rocznik 2009 i młodsze
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Wilczyńska Pola | 2009 | Strzegom |
| 2 | Filip Maja | 2010 | Czarny Bór |
| 3 | Marczak Justyna | 2010 | Czarny Bór |
| 4 | Gołda Amelia | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 5 | Potaczek Inez | 2009 | |
| 6 | Gulińska Amelia | 2010 | GZSzP Witków |
| 7 | Potrzuska Zofia | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 8 | Pham Van Karina | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 9 | Bodziony Aleksandra | 2010 | Przedszkole Czarny Bór |
| 10 | Tobiasz Oliwia | 2010 | Witk |
Chłopcy – rocznik 2009 i młodsi
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Pyziak Filip | 2010 | SP Siedlęcin |
| 2 | Rzepka Marcel | 2009 | SP Siedlęcin |
| 3 | Smoleń Piotr | 2009 | Przedszkole Witków |
| 4 | Kowalski Dawid | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 5 | Drygała Dawid | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 6 | Szymański Filip | 2009 | Wałbrzych |
| 7 | Kurnyta Paweł | 2010 | Przedszkole Czarny Bór |
| 8 | Mucha Patryk | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 9 | Trojanowski Gracjan | 2009 | Przedszkole Czarny Bór |
| 10 | Piotr Stolz | 2009 | Przedszkole Czarny bór |
Dziewczęta 2007/2008
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Chronowska Julia | 2007 | Kamienna Góra |
| 2 | Filip Alicja | 2007 | Przedszkole Czarny Bór |
| 3 | Obuchowska Julia | 2007 | Boguszów-Gorce |
| 4 | Walczak Wiktoria | 2007 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Bochenek Emilia | 2007 | Wałbrzych |
| 6 | Rutkowska Maja | 2007 | GZSzP Czarny Bór Filia Witków |
| 7 | Poręba Weronika | 2007 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Osińska Dominika | 2007 | Przedszkole Czarny Bór |
| 9 | Sinkiewicz Justyna | 2007 | UKS KLUB SPORTÓW GÓRSKICH Boguszów-Gorce |
| 10 | Ziębicka Eliza | 2007 | Sokołowsko |
Chłopcy 2007/2008
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Kojro Bartosz | 2007 | UKS Krokus Piechowice |
| 2 | Wyrostek Gabriel | 2007 | Przedszkole Czarny Bór |
| 3 | Pyziak Kacper | 2007 | Siedlęcin |
| 4 | Wilk Marcel | 2007 | Boguszów-Gorce |
| 5 | Urbaniak Kajetan | 2007 | Przedszkole Czarny Bór |
| 6 | Stawiarski Wiktor | 2007 | GZSzP Czarny Bór Filia Witków |
| 7 | Paliński Paweł | 2007 | Szklarska Poręba |
| 8 | Topolski Krzysztof | 2008 | GZSzP Czarny Bór Filia Witków |
| 9 | Frankiewicz Cyprian | 2007 | Przedszkole Mieroszów |
| 10 | Lewczyński Dawid | 2008 | Czarny Bór |
Dziewczęta 2006
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Koziatek Jaśmina | 2006 | Sokołowsko |
| 2 | Kozań Hanna | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 3 | Juszczak Kornelia | 2006 | Siedlęcin |
| 4 | Bodziony Julia | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Bizoń Martyna | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Szewczyk Kinga | 2006 | UKN TRÓJGARB Witków |
| 7 | Nadkańska Amelia | 2006 | Głuszyca |
| 8 | Ciesielska Karolina | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Kożuch Julia | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 10 | Pokrzywa Malwina | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
Chłopcy 2006 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Leśnikowski Franciszek | 2006 | UKS Szczytnik |
| 2 | Gorczyński Kajetan | 2006 | Rybnica Leśna |
| 3 | Michalski Cyprian | 2006 | UKN 15 Jelenia Góra |
| 4 | Bednarek Mikołaj | 2006 | UKS Szczytnik |
| 5 | Gieniec Jakub | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Babula Kamil | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 7 | Kucharczyk Adrian | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Smolarek Jakub | 2006 | Siedlęcin |
| 9 | Poręba Jakub | 2006 | GZSzP Czarny Bór |
| 10 | Czachor Łukasz | 2006 | Sokołowsko |
Dziewczęta 2005 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Sadownik Zuzanna | 2005 | UKS Szczytnik |
| 2 | Wożniak Milena | 2005 | GZSzP Czarny Bór filia Witków |
| 3 | Traczyk Klaudia | 2005 | SP 15 Jelenia Góra |
| 4 | Szczepaniak Maja | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Marchewka Marta | 2005 | Siedlęcin |
| 6 | Maj Kinga | 2005 | UKS Szczytnik |
| 7 | Tomasiak Julia | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Zielińska Weronika | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Marek Małgorzata | 2005 | UKS Szczytnik |
| 10 | Kosek Vanessa | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
Chłopcy 2005 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Frankowski Martin | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 2 | Krzywy Marceli | 2005 | Siedlęcin |
| 3 | Ratajski Marcel | 2005 | SP 15 Jelenia Góra |
| 4 | Jarosz Dominik | 2005 | UKS Krokus Piechowice |
| 5 | Stawiarski Jakub | 2005 | UKN „Trójgarb” Witków |
| 6 | Włodarczak Aleksander | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 7 | Filip Dawid | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Bijak Marcin | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Grudzień Szymon | 2005 | GZSzP Czarny Bór |
| 10 | Mastalski Igor | 2005 | UKS Szczytnik |
Dziewczęta 2004
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Faron Julia | 2004 | UKN „Trójgarb” Witków |
| 2 | Wasiuk Karolina | 2004 | Wałbrzych |
| 3 | Wekłyk Julia | 2004 | Siedlęcin |
| 4 | Kasprzyk Natalia | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Charzewska Sara | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Matusik Zuzanna | 2004 | Kowalowa |
| 7 | Guzowska Aleksandra | 2004 | Siedlęcin |
| 8 | Ostrowska Daria | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Piotrowska Patrycja | 2004 | UKS „Klub Sportów Górskich” Boguszów-Gorce |
| 10 | Zasadna Alicja | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
Chłopcy 2004
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Wylegała Daniel | 2004 | UKS Krokus Piechowice |
| 2 | Wojtak Maciej | 2004 | SP 15 Jelenia Góra |
| 3 | Matusik Hubert | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
| 4 | Graczykowski Łukasz | 2004 | UKS Krokus Piechowice |
| 5 | Reizer Jan | 2004 | SP 15 Jelenia Góra |
| 6 | Stąpor Adrian | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
| 7 | Mączkowski Dawid | 2004 | Boguszów-Gorce |
| 8 | Pływaczyk Mariusz | 2004 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Respondek Ksawier | 2004 | Ogorzelec |
| 10 | Maj Mikołaj | 2004 | UKS Szczytnik |
Dziewczęta 2003 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Unieżyska Nikola | 2003 | Sokołowsko |
| 2 | Drzymała Weronika | 2003 | UKS Krokus Piechowice |
| 3 | Hotloś Julia | 2003 | UKN „Trójgarb” Witków |
| 4 | Piasecka Weronika | 2003 | SP 15 Jelenia Góra |
| 5 | Konkol Alicja | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Bijak Wiktoria | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
| 7 | Bandurska Marcelina | 2003 | Sokołowsko |
| 8 | Skrobiszewska Barbara | 2003 | UKS Krokus Piechowice |
| 9 | Jucewicz Sylwia | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
| 10 | Kozań Julia | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
Chłopcy 2003
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Badacz Konrad | 2003 | UKS Krokus Piechowice |
| 2 | Krawczyk Bartek | 2003 | SP 15 Jelenia Góra |
| 3 | Respondek Kamil | 2003 | Ogorzelec |
| 4 | Gieniec Wojciech | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Świergiel Jakub | 2003 | SP 15 Jelenia Góra |
| 6 | Szpargała Bartłomiej | 2003 | PSP Kowalowa |
| 7 | Warzecha Grzegorz | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Mokrzycki Wojciech | 2003 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Finowski Oskar | 2003 | SP 15 Jelenia Góra |
| 10 | Obuchowski Dominik | 2003 | Boguszów-Gorce |
Dziewczęta 2002
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Kulczewska Dominika | 2002 | Siedlęcin |
| 2 | Piętoń Anna | 2002 | Dobromyśl |
| 3 | Maciosz Weronika | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 4 | Mikołajczyk Aleksandra | 2002 | MUKN pod Stróżą Miszkowice |
| 5 | Piasecka Maja | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Mikołajczyk Weronika | 2002 | MUKN pod Stróżą Miszkowice |
| 7 | Krajewska Klaudia | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Ciesielska Martyna | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Rosłon Emilia | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 10 | Tucznio Karolina | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
Chłopcy 2002
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Rutkowski Kacper | 2002 | GZSzP Czarny Bór filia Witków |
| 2 | Urbański Sebastian | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 3 | Leśniak Wojciech | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 4 | Rutkowski Jakub | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Kłyszyński Oskar | 2002 | UKS Krokus Piechowice |
| 6 | Wołangiewicz Marcel | 2002 | UKS Krokus Piechowice |
| 7 | Wysocki Emil | 2002 | UKS Krokus Piechowice |
| 8 | Gnojnicki Łukasz | 2002 | UKS Szczytnik |
| 9 | Kaczmarczyk Dawid | 2002 | GZSzP Czarny Bór |
| 10 | Chudzik Mateusz | 2002 | SP 15 Jelenia Góra |
Dziewczęta 2001
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Soprych Weronika | 2001 | SP 15 Jelenia Góra |
| 2 | Dynerowicz Marcelina | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 3 | Dusznik Klaudia | 2001 | Siedlęcin |
| 4 | Wysocka Natalia | 2001 | Karkonosze |
| 5 | Poręba Martyna | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Ciepiela Aleksandra | 2001 | SP 15 Jelenia Góra |
| 7 | Czaja Julia | 2001 | MUKN pod Stróżą Miszkowice |
| 8 | Czuba Izabela | 2001 | MUKN pod Stróżą Miszkowice |
| 9 | Kozłowska Klaudia | 2001 | SP 15 Jelenia Góra |
| 10 | Matuszewska Monika | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
Chłopcy 2001 r.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Szkoła/miejsce zamieszkania |
| 1 | Bukraba Klaudiusz | 2001 | Siedlęcin |
| 2 | Pyrdoł Adrian | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 3 | Cichoń Eryk | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 4 | Wąsala Paweł | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 5 | Pałdyna Damian | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 6 | Baraniec Michał | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 7 | Baraniec Jakub | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 8 | Bednarek Piotr | 2001 | GZSzP Czarny Bór |
| 9 | Dereń Grzegorz | 2001 | MUKN pod Stróżą Miszkowice |
| 10 | Skut Adam | 2001 | GZSzP Czarny Bór filia Witków |